各位同学:
创业商学院第三期创业精英培训班报名经过前期宣传、组织招生宣讲会、简历投递、简历筛选及评价、无领导小组面试,现公示通过第一轮面试学生名单(84名同学),随后创业商学院项目导师和校友导师将在线上进行第二轮面试,确定创业精英班最终录取名单。
公示时间:4月30日-5月2日;如有疑问请电话咨询:0631-5687720。
通过第一轮面试名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 项目方向 |
1 | 回达一 | 经济管理学院 | 会计学 | 171110212 | 智慧城市及服务方向 |
2 | 孙钰 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300209 | |
3 | 孙大千 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 181110314 | |
4 | 季庄原 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 181110505 | |
5 | 杨泰然 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 181210225 | |
6 | 李向 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 181320110 | |
7 | 殷炜奇 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 2190400718 | |
8 | 都浩伟 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 180120203 | 科技成果转化及服务方向 |
9 | 王淳 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300518 | |
10 | 于佳平 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300726 | |
11 | 阮慧琳 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 180820127 | |
12 | 葛济铭 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 181210106 | |
13 | 杨通 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 2190830529 | |
14 | 贾炳春 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 2191320406 | |
15 | 林德龙 | 汽车工程学院 | 智能车辆工程 | 171320212 | 无人船及海洋装备应用方向 |
16 | 李怡乐 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 171320410 | |
17 | 屠世鑫 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300720 | |
18 | 赵鑫蕊 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 181320122 | |
19 | 韩伟 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 181320206 | |
20 | 罗兴 | 新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2191710211 | |
21 | 郑旭辉 | 新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2191710223 | |
22 | 李金南 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 180120609 | 汽车零部件及检测方向 |
23 | 张伟 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 180170122 | |
24 | 周琴 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300228 | |
25 | 边振昆 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 181110101 | |
26 | 王文屹 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 181110412 | |
27 | 孟变变 | 海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 181310530 | |
28 | 张尔轩 | 新能源学院 | 能源与动力类 | 2191700224 | |
29 | 赵妤嘉 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300227 | 医疗装备应用方向 |
30 | 高国萍 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300312 | |
31 | 李涛 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 180810309 | |
32 | 裴力侬 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 181110425 | |
33 | 马艺恺 | 海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 181310510 | |
34 | 刘亚东 | 海洋科学与技术学院 | 工科试验班 | 2190790411 | |
35 | 刘芮旗 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 2191320516 | |
36 | 董小伟 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 180120604 | 智能机器人方向 |
37 | 蒋承越 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300515 | |
38 | 闫星 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300522 | |
39 | 李彦君 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300703 | |
40 | 侯典泳 | 海洋工程学院 | 机器人工程 | 180810105 | |
41 | 王铁夫 | 海洋工程学院 | 机器人工程 | 180810216 | |
42 | 吴科颖 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 2190300524 | |
43 | 张迎希 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 180210320 | 智能无人系统应用方向 |
44 | 武子璇 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300325 | |
45 | 张鹏 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300610 | |
46 | 蔡昊 | 理学院 | 数学类 | 180600301 | |
47 | 黄燚 | 海洋工程学院 | 机器人工程 | 180810106 | |
48 | 李晨昊 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 180820310 | |
49 | 董冠群 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 181110503 | |
50 | 刘文秀 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300414 | 智慧仿生节能应用方向 |
51 | 韩玉 | 海洋科学与技术学院 | 环境工程菁英班 | 180710121 | |
52 | 孙赫文 | 海洋工程学院 | 机器人工程 | 181310320 | |
53 | 张胜强 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 181320127 | |
54 | 王朝阳 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 181320219 | |
55 | 刘书宏 | 海洋科学与技术学院 | 工科试验班 | 2190790523 | |
56 | 陈冬燕 | 新能源学院 | 能源与动力类 | 2191700228 | |
57 | 吴敌 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300106 | 智慧校园服务方向 |
58 | 张雨潇 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300226 | |
59 | 郭凯 | 计算机科学与技术学院 | 网络空间安全 | 180400506 | |
60 | 马孟泽 | 海洋科学与技术学院 | 化学工程与工艺 | 180730211 | |
61 | 李文毓 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 181110608 | |
62 | 陈之朴 | 新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 181710103 | |
63 | 赵辰 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 2191210322 | |
64 | 高宇琛 | 经济管理学院 | 会计学 | 170300103 | 人工智能抗疫方向 |
65 | 张宇坤 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300210 | |
66 | 张津华 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300424 | |
67 | 冯英 | 计算机科学与技术学院 | 网络空间安全 | 180400603 | |
68 | 罗丽娜 | 海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 180720126 | |
69 | 王艳红 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 2190300222 | |
70 | 安倩瑶 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 2190400624 | |
71 | 阙沨宸 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 180170114 | 人工智能应用方向 |
72 | 王旭杰 | 信息科学与工程学院 | 电磁场与无线技术 | 180200313 | |
73 | 吴天祎 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 180200530 | |
74 | 李文慧 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 180400125 | |
75 | 马盈帆 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 180400327 | |
76 | 李晴 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 180720124 | |
77 | 李峥 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 2190400609 | |
78 | 方腾臻 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 170300605 | 工业物联网方向 |
79 | 纪璐 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300412 | |
80 | 刘雨祺 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300415 | |
81 | 孙鸣 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300718 | |
82 | 张晨鸽 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 181210234 | |
83 | 孙健坤 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 2190300104 | |
84 | 许鹏丽 | 海洋科学与技术学院 | 工科试验班 | 2190790527 |
创业商学院
2020年4月