各院系、2021届毕业生:
山东省多彩校招、东北五校暨哈工大(威海)2021届毕业生秋季大型招聘会将于2020年11月23日08:40~11:30在我校区研究院一楼举行。届时共有223家单位参会,企业涉及装备制造、互联网与信息技术、土木建筑、生物医药等重点行业,其中包括世界500强单位、国防重点单位、航天科工、一汽、中建、中船、中核、中铁、中车、哈电等知名企业。请同学们携带求职材料准时参加。同时,招聘会现场专设求职咨询台,为毕业生提供“一对一”个体咨询服务。
预祝同学们求职顺利。
具体会议日程如下:
时 间 | 事 宜 | 地 点 | |
11月23日 | 08:00-08:40 | 用人单位布置展位 | 研究院一楼 |
08:45-11:30 | 招聘会现场洽谈 | 研究院一楼 | |
13:30-18:00 | 面试、签约 | 大学生活动中心、N 楼 |
展位图及展位号如下:
展位号 | 单位名称 |
1 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司酸奶事业部 |
2 | 深圳市平行线教育科技有限公司 |
3 | 北京乐学创想教育科技有限公司 |
4 | 威胜电气有限公司 |
5 | 云孚科技(北京)有限公司 |
6 | 中材高新氮化物陶瓷有限公司 |
7 | 天津桃李食品有限公司 |
8 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 |
9 | 济南腊山航空科技有限公司 |
10 | 苏州学而思文化培训中心 |
11 | 威海华菱光电股份有限公司 |
12 | 济南富能半导体有限公司 |
13 | 三角集团有限公司 |
14 | 凯傲(济南叉车有限公司) |
15 | 青岛海科佳电子设备制造有限公司 |
16 | 威海领新信息技术有限公司 |
17 | 金现代信息产业股份有限公司 |
18 | 威海市宇王集团有限公司 |
19 | 济南新东方培训学校有限公司 |
20 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
21 | 新东方烟台学校 |
22 | 山东英航国际货运代理有限公司 |
23 | 大连华信计算机技术股份有限公司 |
24 | 山东跟谁学互联科技有限公司 |
25 | 威海海依黛丝国际贸易有限公司 |
26 | 太平人寿保险有限公司威海中心支公司 |
27 | 北京中建地产有限责任公司 |
28 | 山东豪迈集团 |
29 | 智洋创新科技股份有限公司 |
30 | 荣华建设集团有限公司 |
31 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
32 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 |
33 | 徐州市新东方进修学校 |
34 | 北京乐学帮网络技术有限公司 |
35 | 云度新能源汽车股份有限公司 |
36 | 烟台创迹软件有限公司 |
37 | 龙元建设集团股份有限公司 |
38 | 上海建工一建集团有限公司 |
39 | 浙江交工集团股份有限公司 |
40 | 中船九江海洋装备(集团)有限公司 |
41 | 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部 |
42 | 中国建筑第八工程局有限公司东北分公司 |
43 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 |
44 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 |
45 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
46 | 中国建筑第五工程局有限公司山东分公司 |
47 | 中国建筑土木建设有限公司 |
48 | 中核第七研究设计院有限公司 |
49 | 中建八局第三建设有限公司 |
50 | 中建八局第一建设有限公司 |
51 | 中建二局第二建筑工程有限公司 |
52 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
53 | 中建交通建设集团有限公司山东分公司 |
54 | 中建科技有限公司深圳分公司 |
55 | 中建七局安装工程有限公司 |
56 | 中建七局总承包公司 |
57 | 中建一局华江建设有限公司 |
58 | 中交第二公路工程局有限公司 |
59 | 中煤东方市政建设集团有限公司 |
60 | 中青建安建设集团有限公司 |
61 | 一汽奔腾轿车有限公司 |
62 | 一汽解放汽车有限公司 |
63 | 机械工业第九设计研究院有限公司 |
64 | 潍柴动力股份有限公司 |
65 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 |
66 | 深圳市航天新源科技有限公司烟台分公司 |
67 | 山西航天清华装备有限责任公司 |
68 | 中车唐山机车车辆有限公司 |
69 | 北京通广龙电子科技有限公司 |
70 | 柳州长虹航天技术有限公司 |
71 | 华润置地(哈尔滨)投资有限公司 |
72 | 湖南省工业设备安装有限公司 |
73 | 歌尔股份有限公司 |
74 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
75 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 |
76 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 |
77 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 |
78 | 航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司 |
79 | 航天科工哈尔滨风华有限公司 |
80 | 湖北三江航天红林探控有限公司 |
81 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 |
82 | 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 |
83 | 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 |
84 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 |
85 | 山东英科医疗制品有限公司 |
86 | 英科医疗科技股份有限公司 |
87 | OPPO广东移动通信有限公司 |
88 | 烟台初心航空科技有限公司 |
89 | 京东方科技集团股份有限公司 |
90 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
91 | 上海电气核电设备有限公司 |
92 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
93 | 东软集团(大连)有限公司 |
94 | 大连东软教育科技集团有限公司 |
95 | 青岛前进船厂(中国人民解放军第四八零八工厂) |
96 | 中国电子科技集团公司第四十九研究所 |
97 | 上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂 |
98 | 苏宁易购集团股份有限公司 |
99 | 中国人民解放军第五七二一工厂 |
100 | 招商银行股份有限公司烟台分行 |
101 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
102 | 长城汽车股份有限公司 |
103 | 宝山钢铁股份有限公司 |
104 | 中国航空工业集团公司第六三一研究所 |
105 | 中国电子科技集团公司光电研究院 |
106 | 江苏核电有限公司 |
107 | 北方自动控制技术研究所 |
108 | 中航光电科技股份有限公司 |
109 | 济南森创电子有限公司(OPPO华中华东区) |
110 | 青岛海尔集团 |
111 | 青岛航天半导体研究所有限公司 |
112 | 威海福瑞机器人有限公司 |
113 | 威海经济技术开发区天智创新技术研究院 |
114 | 威海精讯畅通电子科技有限公司 |
115 | 小鹏汽车 |
116 | 浪潮集团有限公司 |
117 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
118 | 浙江合众新能源汽车有限公司 |
119 | 中铁建工集团山东有限公司 |
120 | 中铁十九局集团第六工程有限公司 |
121 | 中铁十局集团第一工程有限公司 |
122 | 山西平阳重工机械有限责任公司 |
123 | 包钢集团电气有限公司 |
124 | 凌云科技集团有限责任公司 |
125 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |
126 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
127 | 泉芯集成电路制造(济南)有限公司 |
128 | 普联软件股份有限公司 |
129 | 吉艾(天津)石油工程有限公司 |
130 | 泰康人寿保险有限责任公司山东威海中心支公司 |
131 | 中国大地财产保险股份有限公司青岛分公司 |
132 | 青岛特殊钢铁有限公司 |
133 | 杭州宇树科技有限公司 |
134 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 |
135 | 麦特汽车服务股份有限公司 |
136 | 南京理工大学 |
137 | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 |
138 | 山信软件股份有限公司 |
139 | 埃文斯科技(北京)有限公司 |
140 | 广州毅昌科技股份有限公司 |
141 | 济南大圣汇考教育科技有限公司 |
142 | 闪电快车软件(北京)有限公司 |
143 | 山东东润仪表科技股份有限公司 |
144 | 天润工业技术股份有限公司 |
145 | 山东艾兰药业有限公司 |
146 | 淮安市建筑科学研究院有限公司 |
147 | 山东德邦物流有限公司 |
148 | 广州导远电子科技有限公司 |
149 | 浙江伟明环保股份有限公司 |
150 | 广西华谊新材料有限公司 |
151 | 江西五十铃汽车有限公司 |
152 | 双星集团有限责任公司 |
153 | 北京市海淀区私立新东方学校 |
154 | 中国大地财产保险股份有限公司烟台中心支公司 |
155 | 山东南山铝业股份有限公司 |
156 | 美丽中国支教项目 |
157 | 山东丰汇设备技术有限公司 |
158 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 |
159 | 北京中公教育科技有限公司威海分公司 |
160 | 威海创客文化传播有限公司 |
161 | 威海市极限教育培训学校有限公司 |
162 | 启明信息技术股份有限公司 |
163 | 威海海诚置业有限公司 |
164 | 北京中公教育科技有限公司烟台分公司 |
165 | 牧原食品股份有限公司 |
166 | 威海中威橡胶有限公司 |
167 | 威海佳润文化传播股份有限公司 |
168 | 济南历下控股集团有限公司 |
169 | 日月光半导体(威海)有限公司 |
170 | 威海迪尚众合机电有限公司 |
171 | 重庆钢铁股份有限公司 |
172 | 天津市北海通信技术有限公司 |
173 | 鲁证期货股份有限公司 |
174 | 青岛荏原环境设备有限公司 |
175 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
176 | 鑫都集团有限公司 |
177 | 融创房地产烟威公司 |
178 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 |
179 | 北京一点网聚信息技术有限公司 |
180 | 中浙信科技咨询有限公司 |
181 | 希卡瑞(大连)自动化工业有限公司 |
182 | 杭州莘源科技有限公司 |
183 | 青岛五顺汽车模具部件有限公司 |
184 | 山西辰诚建设工程有限公司 |
185 | 贝特尔控股集团有限公司 |
186 | 芯恩(青岛)集成电路有限公司 |
187 | 烟台民生人力资源开发有限公司 |
188 | 山东汉鑫科技股份有限公司 |
189 | 山东顺骋汽车贸易有限公司 |
190 | 山东鲁电线路器材有限公司 |
191 | 艾多美(中国)有限公司 |
192 | 博世华域转向系统(烟台)有限公司 |
193 | 江铜国兴(烟台)铜业有限公司 |
194 | 莱州新忠耀机械有限公司 |
195 | 龙口利佳电气有限公司 |
196 | 蓬莱新光颜料化工有限公司 |
197 | 山东德衡人力资源股份有限公司 |
198 | 山东东润仪表科技股份有限公司 |
199 | 山东丰金生物医药有限公司 |
200 | 山东国大黄金股份有限公司 |
201 | 山东经世智能科技有限公司 |
202 | 烟台市牟平区知名企业 |
203 | 山东荣华食品集团有限公司 |
204 | 山东中际智能装备有限公司 |
205 | 烟台世缘橡胶有限公司 |
206 | 天下石仓(莱州)矿业有限公司 |
207 | 万华节能科技集团股份有限公司 |
208 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 |
209 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
210 | 烟台海川化学制品有限公司 |
211 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
212 | 烟台九目化学股份有限公司 |
213 | 烟台魔技纳米科技有限公司 |
214 | 烟台普罗吉医药科技有限公司 |
215 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 |
216 | 烟台市广智微芯智能科技有限责任公司 |
217 | 烟台市振华百货集团股份有限公司 |
218 | 烟台万隆真空冶金股份有限公司 |
219 | 烟台阳光泵业有限公司 |
220 | 山东弘睿控股集团有限公司 |
221 | 烟台市莱山区知名企业 |
222 | 威海海马地毯集团有限公司 |
223 | 斯图加特航空自动化(青岛)有限公司 |
学生工作处
2020年11月