根据2021年度解放领航奖学金管理办法,经过学生申报、学院评审、校区审核、企业复审,现将名单公示如下,公示时间为2021年11月5日至11月9日,公示3天。如有异议请联系大学生活动中心南422室,联系人:崔肖月老师,电话:0631-5687637。
序号 | 姓名 | 专业 | 类别 | 性别 | 入学年月 |
1 | 王兆瑞 | 机器人工程 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
2 | 翁佳泽 | 机器人工程 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
3 | 陈荣 | 机器人工程 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
4 | 贾彦鹏 | 机器人工程 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
5 | 武榕烨 | 机器人工程 | 本科生 | 女 | 2019年8月 |
6 | 王嵩程 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
7 | 洪益源 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
8 | 李天驰 | 计算机科学与技术 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
9 | 李晗 | 计算机科学与技术 | 本科生 | 女 | 2019年8月 |
10 | 张嘉程 | 计算机科学与技术 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
11 | 李舒琪 | 计算机科学与技术 | 本科生 | 女 | 2019年8月 |
12 | 靳贵哲 | 车辆工程 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
13 | 王俊斌 | 车辆工程 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
14 | 张铁丰 | 车辆工程 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
15 | 朱鹏宇 | 智能车辆工程 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
16 | 胡嘉阳 | 智能车辆工程 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
17 | 肖鹏飞 | 智能车辆工程 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
18 | 陈柏羽 | 电气工程及其自动化 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
19 | 刘洪玮 | 电气工程及其自动化 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
20 | 罗兴 | 电气工程及其自动化 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
21 | 刘玉坤 | 电气工程及其自动化 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
22 | 王子豪 | 自动化 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
23 | 叶劭勋 | 自动化 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
24 | 尹怡鑫 | 自动化 | 本科生 | 男 | 2019年8月 |
25 | 姚诗晴 | 自动化 | 本科生 | 女 | 2019年8月 |
26 | 王洪刚 | 机械电子工程 | 研究生 | 男 | 2021年9月 |
27 | 庞致远 | 机械工程 | 研究生 | 男 | 2021年9月 |
28 | 何宇航 | 机械工程 | 研究生 | 男 | 2021年9月 |
29 | 汤丰赫 | 计算机技术 | 研究生 | 男 | 2021年9月 |
30 | 付晏升 | 计算机技术 | 研究生 | 男 | 2021年9月 |
31 | 邵建伟 | 计算机技术 | 研究生 | 男 | 2021年9月 |
32 | 王茂林 | 计算机技术 | 研究生 | 男 | 2021年9月 |
33 | 周洪飞 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 女 | 2021年9月 |
34 | 郭鹏 | 车辆工程 | 研究生 | 男 | 2021年9月 |
35 | 朱彦 | 车辆工程 | 研究生 | 男 | 2021年9月 |
36 | 葛善乘 | 车辆工程 | 研究生 | 男 | 2021年9月 |
37 | 夏祥腾 | 车辆工程 | 研究生 | 男 | 2021年9月 |
38 | 崔咏梅 | 电气工程 | 研究生 | 女 | 2021年9月 |
39 | 张海港 | 电气工程 | 研究生 | 男 | 2021年9月 |
40 | 董梦超 | 控制科学与工程 | 研究生 | 女 | 2021年9月 |
学生工作处
2021年11月5日