2021秋季学期第九周卫生检查情况如下:
学院 | 汽车 | 信息 | 计算机 | 语言 | 经管 | 理学院 | 材料 | 海洋 | 海工 | 新能源 |
优秀率% | 42.63% | 45.83% | 71.69% | 67.92% | 37.03% | 56.15% | 56.29% | 54.10% | 57.49% | 50.83% |
排名 | 9 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 |
不合格% | 1.05% | 8.07% | 0.74% | 0.00% | 2.96% | 2.31% | 1.79% | 1.64% | 2.14% | 5% |
排名 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 |
优差比% | 16.42% | 13.49% | 28.232% | 27.168% | 13.04% | 21.07% | 21.44% | 20.66% | 21.71% | 17.33% |
总排名 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 |
优秀寝室和不合格寝室见附件:
学生宿舍自我管理委员会
2021年11月7日