2021秋季学期第十周卫生检查情况如下:
学院 | 汽车 | 信息 | 计算机 | 语言 | 经管 | 理学院 | 材料 | 海洋 | 海工 | 新能源 |
优秀率% | 36.84% | 41.93% | 72.43% | 64.15% | 37.04% | 73.85% | 42.51% | 67.21% | 65.75% | 64.15% |
排名 | 10 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
不合格% | 2.11% | 7.81% | 1.47% | 0.00% | 7.41% | 0.77% | 4.19% | 1.64% | 3.36% | 12.50% |
排名 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 |
优差比% | 13.47% | 12.08% | 28.09% | 25.66% | 10.37% | 29.08% | 14.49% | 25.90% | 24.28% | 11.17% |
总排名 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 |
优秀寝室和不合格寝室见附件:
学生宿舍自我管理委员会
2021年11月14日