2021秋季学期第十周卫生检查情况如下:
系别 | 汽车 | 信息 | 计算机 | 语言 | 经管 | 理学院 | 材料 | 海洋 | 海工 | 新能源 |
优秀率% | 35.26% | 30.99% | 32.35% | 39.62% | 24.44% | 27.69% | 22.75% | 27.05% | 37.92% | 27.5% |
排名 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 | 8 | 2 | 6 |
不合格% | 20.00% | 8.59% | 6.25% | 1.88% | 9.62% | 3.84% | 5.99% | 2.45% | 5.81% | 7.5% |
排名 | 10 | 8 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 |
优差比% | 2.11% | 7.24% | 9.19% | 14.72% | 4.00% | 8.73% | 5.51% | 9.35% | 11.68% | 6.5% |
总排名 | 10 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 |
优秀寝室和不合格寝室见附件: