2022春季学期第十四周卫生检查情况如下:
系别 | 汽车 | 信息 | 计算机 | 语言 | 经管 | 理学院 | 材料 | 海洋 | 海工 | 新能源 |
优秀率% | 44.74% | 47.66% | 71.32% | 66.04% | 32.59% | 53.08% | 62.87% | 55.73% | 57.19% | 56.67% |
排名 | 9 | 8 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 |
不合格% | 5.26% | 5.21% | 0.37% | 0.00% | 5.93% | 3.85% | 1.20% | 2.46% | 3.98% | 4.17% |
排名 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 |
优差比% | 14.75% | 15.94% | 28.31% | 26.42% | 9.48% | 18.92% | 24.43% | 20.82% | 20.49% | 20.17% |
总排名 | 9 | 8 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
优秀寝室和不合格寝室见附件: