根据2022年度华为“智能基座”奖学金管理办法,经过学生申报、学院评审、校区审核、企业复审,现将名单公示如下,公示时间为2022年10月25日至10月28日,公示3天。如有异议请联系大学生活动中心南422室,联系人:崔老师,电话:0631-5687637。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学院 |
1 | 张嘉程 | 219****722 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院 |
2 | 张桓耀 | 219****616 | 网络空间安全 | 计算机科学与技术学院 |
3 | 方海男 | 219****408 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院 |
4 | 董行健 | 219****406 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院 |
5 | 刘鑫喆 | 219****712 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
6 | 赵怡森 | 220****433 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院 |
7 | 沈宏灿 | 220****622 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院 |
8 | 霍亮宇 | 220****811 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
9 | 刘鼎坤 | 220****616 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院 |
10 | 安博涵 | 220****605 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
11 | 钟世融 | 220****632 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
12 | 柳洋 | 219****316 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
13 | 程裕龙 | 219****102 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
14 | 黄伯恒 | 219****405 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
15 | 温雅菲 | 219****429 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
16 | 王珺玉 | 219****428 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
17 | 安彤 | 220****101 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
18 | 刘高吉 | 220****119 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
19 | 张春立 | 220****629 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
20 | 冯嘉颖 | 220****201 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
21 | 丁灏 | 220****509 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
22 | 吕一波 | 220****121 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
23 | 冯昀轩 | 219****307 | 机器人工程 | 海洋工程学院 |
24 | 卞一凡 | 219****101 | 机器人工程 | 海洋工程学院 |
25 | 王兆瑞 | 219****120 | 机器人工程 | 海洋工程学院 |
26 | 徐梓航 | 219****526 | 机器人工程 | 海洋工程学院 |
27 | 洪益源 | 219****309 | 机械设计制造及其自动化 | 海洋工程学院 |
28 | 贾炳春 | 219****406 | 机械设计制造及其自动化 | 海洋工程学院 |
29 | 房姝彤 | 220****201 | 机器人工程 | 海洋工程学院 |
30 | 曾日杰 | 220****206 | 机器人工程 | 海洋工程学院 |
学生工作部(处)
2022年10月25日