根据2022年度“未来技术太湖”奖学金管理办法,经过学生申报、学院评审、校区审核、企业复审,现将名单公示如下,公示时间为2022年12月19日至12月21日,公示3天。如有异议请联系大学生活动中心南422室,联系人:崔肖月老师,电话:0631-5687637。
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 入学年月 |
1 | 石雨萧 | 机器人工程 | 202*****11 | 男 | 2021年9月 |
2 | 卫奕诚 | 机器人工程 | 220*****30 | 男 | 2020年9月 |
3 | 王晨晖 | 机器人工程 | 202*****12 | 男 | 2021年9月 |
4 | 张万起 | 机器人工程 | 220*****36 | 男 | 2020年9月 |
5 | 程嘉伟 | 环境工程(菁英班) | 219*****01 | 男 | 2019年9月 |
6 | 刘柏俨 | 环境工程(菁英班) | 202*****20 | 女 | 2021年9月 |
7 | 李兰涛 | 智能车辆工程 | 219*****06 | 男 | 2019年9月 |
8 | 邵俊雅 | 智能车辆工程 | 220*****01 | 女 | 2020年9月 |
9 | 宋语轩 | 智能车辆工程 | 220*****18 | 男 | 2020年9月 |
10 | 张俊 | 智能车辆工程 | 202*****82 | 男 | 2021年9月 |
11 | 朱霄汉 | 电子科学与技术 | 219*****17 | 男 | 2019年9月 |
12 | 赵睿琦 | 电子科学与技术 | 219*****24 | 男 | 2019年9月 |
13 | 朱金鹏 | 电子科学与技术 | 220*****32 | 男 | 2020年9月 |
14 | 张耀升 | 电子科学与技术 | 202*****35 | 男 | 2021年9月 |
15 | 宿心一 | 海洋信息工程 | 219*****29 | 女 | 2019年9月 |
16 | 刘博乐 | 海洋信息工程 | 220*****12 | 男 | 2020年9月 |
17 | 和树繁 | 人工智能 | 219*****03 | 男 | 2019年9月 |
18 | 王千澍 | 网络空间安全 | 219*****13 | 男 | 2019年9月 |
19 | 鲁浩海 | 人工智能 | 220*****19 | 男 | 2020年9月 |
20 | 徐皓雷 | 人工智能 | 220*****25 | 男 | 2020年9月 |
21 | 刘洋 | 网络空间安全 | 181*****0 | 男 | 2020年9月 |
22 | 王文博 | 人工智能 | 202*****28 | 女 | 2021年9月 |
23 | 刘渝婉 | 网络空间安全 | 202*****21 | 女 | 2021年9月 |
24 | 崔璐毅 | 网络空间安全 | 202*****03 | 男 | 2021年9月 |
25 | 胡桐瑞 | 软件工程 | 219*****04 | 男 | 2019年9月 |
26 | 李俊霏 | 软件工程 | 219*****09 | 男 | 2019年9月 |
27 | 乔鑫龙 | 软件工程 | 219*****12 | 男 | 2019年9月 |
28 | 王灿 | 服务科学与工程 | 219*****26 | 女 | 2019年9月 |
29 | 刘继亮 | 服务科学与工程 | 220*****18 | 男 | 2020年9月 |
30 | 刘宏丽 | 软件工程 | 220*****05 | 女 | 2020年9月 |
31 | 张高凡 | 软件工程 | 220*****08 | 女 | 2020年9月 |
32 | 肖涵彬 | 软件工程 | 220*****27 | 男 | 2020年9月 |
33 | 王明阳 | 软件工程 | 202*****69 | 女 | 2021年9月 |
34 | 赵善晖 | 软件工程 | 202*****15 | 男 | 2021年9月 |
35 | 汪立峰 | 软件工程 | 202*****78 | 女 | 2021年9月 |
36 | 王茜 | 软件工程 | 202*****15 | 男 | 2021年9月 |
37 | 张澜昆 | 智能材料与结构 | 220*****24 | 男 | 2020年9月 |
38 | 孙家良 | 智能材料与结构 | 220*****15 | 男 | 2020年9月 |
39 | 温伟枫 | 新能源科学与工程 | 219*****22 | 男 | 2019年9月 |
40 | 刘敏 | 新能源科学与工程 | 220*****02 | 女 | 2020年9月 |
学生工作部(处)
2022年12月19日