各位同学:
经创业商学院简历筛选、第一轮无领导小组讨论、项目匹配及校友导师和项目导师的第二轮面试,现确定第三期创业精英班各项目录取名单。
公示时间:5月14日-5月16日;如有疑问请电话咨询:0631-5687535;地点:活动中心424。
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 学号 | 项目方向 |
1 | 回达一 | 女 | 经济管理学院 | 会计学 | 171110212 | 智慧城市及服务方向 |
2 | 孙钰 | 男 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300209 | |
3 | 孙大千 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 181110314 | |
4 | 季庄原 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 181110505 | |
5 | 杨泰然 | 男 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 181210225 | |
6 | 李向 | 男 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 181320110 | |
7 | 殷炜奇 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 2190400718 | |
8 | 都浩伟 | 男 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 180120203 | 科技成果转化及服务方向 |
9 | 王淳 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300518 | |
10 | 于佳平 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300726 | |
11 | 阮慧琳 | 女 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 180820127 | |
12 | 葛济铭 | 男 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 181210106 | |
13 | 杨通 | 女 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 2190830529 | |
14 | 贾炳春 | 男 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 2191320406 | |
15 | 林德龙 | 男 | 汽车工程学院 | 智能车辆工程 | 171320212 | 无人船及海洋装备应用方向 |
16 | 李怡乐 | 男 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 171320410 | |
17 | 屠世鑫 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300720 | |
18 | 赵鑫蕊 | 女 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程/辅修会计 | 181320122 | |
19 | 韩伟 | 男 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 181320206 | |
20 | 罗兴 | 男 | 新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2191710211 | |
21 | 郑旭辉 | 男 | 新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2191710223 | |
22 | 李金南 | 男 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 180120609 | 汽车零部件及检测方向 |
23 | 张伟 | 男 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 180170122 | |
24 | 周琴 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300228 | |
25 | 边振昆 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 181110101 | |
26 | 王文屹 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 181110412 | |
27 | 孟变变 | 女 | 海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 181310530 | |
28 | 张尔轩 | 男 | 新能源学院 | 能源与动力类 | 2191700224 | |
29 | 赵妤嘉 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300227 | 医疗装备应用方向 |
30 | 高国萍 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300312 | |
31 | 李涛 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 180810309 | |
32 | 裴力侬 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 181110425 | |
33 | 马艺恺 | 男 | 海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 181310510 | |
34 | 刘亚东 | 男 | 海洋科学与技术学院 | 工科试验班 | 2190790411 | |
35 | 刘芮旗 | 男 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 2191320516 | |
36 | 董小伟 | 男 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 180120604 | 智能机器人方向 |
37 | 蒋承越 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300515 | |
38 | 闫星 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300522 | |
39 | 李彦君 | 男 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300703 | |
40 | 侯典泳 | 男 | 海洋工程学院 | 机器人工程 | 180810105 | |
41 | 王铁夫 | 男 | 海洋工程学院 | 机器人工程 | 180810216 | |
42 | 吴科颖 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 2190300524 | |
43 | 张迎希 | 男 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 180210320 | 智能无人系统应用方向 |
44 | 武子璇 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300325 | |
45 | 张鹏 | 男 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300610 | |
46 | 蔡昊 | 男 | 理学院 | 数学类 | 180600301 | |
47 | 黄燚 | 男 | 海洋工程学院 | 机器人工程 | 180810106 | |
48 | 李晨昊 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 180820310 | |
49 | 董冠群 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 181110503 | |
50 | 刘文秀 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300414 | 智慧仿生节能应用方向 |
51 | 韩玉 | 女 | 海洋科学与技术学院 | 环境工程菁英班 | 180710121 | |
52 | 张胜强 | 男 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 181320127 | |
53 | 王朝阳 | 男 | 海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 181320219 | |
54 | 刘书宏 | 女 | 海洋科学与技术学院 | 工科试验班 | 2190790523 | |
55 | 陈冬燕 | 女 | 新能源学院 | 能源与动力类 | 2191700228 | |
56 | 吴敌 | 男 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300106 | 智慧校园服务方向 |
57 | 张雨潇 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300226 | |
58 | 郭凯 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 网络空间安全 | 180400506 | |
59 | 马孟泽 | 男 | 海洋科学与技术学院 | 化学工程与工艺 | 180730211 | |
60 | 李文毓 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 181110608 | |
61 | 陈之朴 | 男 | 新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 181710103 | |
62 | 赵辰 | 男 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 2191210322 | |
63 | 高宇琛 | 男 | 经济管理学院 | 会计学 | 170300103 | 人工智能抗疫方向 |
64 | 张宇坤 | 男 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300210 | |
65 | 张津华 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300424 | |
66 | 冯英 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 网络空间安全 | 180400603 | |
67 | 罗丽娜 | 女 | 海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 180720126 | |
68 | 王艳红 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 2190300222 | |
69 | 安倩瑶 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 2190400624 | |
70 | 阙沨宸 | 男 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 180170114 | 人工智能应用方向 |
71 | 王旭杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电磁场与无线技术 | 180200313 | |
72 | 吴天祎 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 180200530 | |
73 | 李文慧 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 180400125 | |
74 | 马盈帆 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 180400327 | |
75 | 李晴 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 180720124 | |
76 | 李峥 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 2190400609 | |
77 | 方腾臻 | 男 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 170300605 | 工业物联网方向 |
78 | 纪璐 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300412 | |
79 | 刘雨祺 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300415 | |
80 | 孙鸣 | 女 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 180300718 | |
81 | 张晨鸽 | 女 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 181210234 | |
82 | 孙健坤 | 男 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 2190300104 | |
83 | 许鹏丽 | 女 | 海洋科学与技术学院 | 工科试验班 | 2190790527 |
创业商学院
2020年5月14日