按照哈工大(威海)泽世奖学金的评审要求,经过评审委员会综合评定,现将校区初审名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 赵辰 | 土木工程 | 2191210322 |
2 | 陈珂 | 机械设计制造及其自动化 | 2191300501 |
3 | 庞博一 | 化学工程与工艺 | 180730212 |
4 | 张慧君 | 交通工程 | 180150130 |
5 | 郑龙泽 | 车辆工程 | 2190120224 |
6 | 程传园 | 车辆工程 | 2190120427 |
7 | 赵东阳 | 电子信息工程 | 2190200522 |
8 | 李千禧 | 自动化 | 180210308 |
9 | 崔文卿 | 电子信息工程 | 2190200603 |
10 | 张哲 | 计算机科学与技术 | 2190400321 |
11 | 胡鳗月 | 网络空间安全 | 180300116 |
12 | 卫迎欣 | 软件工程 | 2191110131 |
13 | 高煜博 | 软件工程 | 2191110207 |
14 | 张洁菡 | 材料科学与工程 | 180830130 |
15 | 杨智越 | 电子封装技术专业 | 2190830729 |
16 | 蒋东 | 新能源科学与工程 | 2191700206 |
17 | 王君浦 | 数学与应用数学 | 180600214 |
18 | 王悦 | 数学与应用数学 | 180600326 |
19 | 张夏婷 | 国际经济与贸易 | 180300525 |
20 | 张熙芸 | 会计学 | 180300524 |
21 | 王艳红 | 工商管理 | 2190300222 |
22 | 卢嫒迪 | 国际经济与贸易 | 2190300517 |
23 | 王竞彬 | 朝鲜语 | 180520107 |
公示期自2021年12月6日至2021年12月9日,公示3天。如有异议,请至大活南422,电话5678103,邮箱:hitxgc@163.com。