按照2021年 “十佳百优学习型寝室”评比活动的的评审要求,经过资格审核、基础分排名以及综合评定,现将进入网上投票评比的寝室名单公示如下:
序号 | 学院 | 寝室号 | 寝室长姓名 |
1 | 信息科学与工程学院 | 12-441 | 罗英哲 |
2 | 信息科学与工程学院 | 11-247 | 钟子涵 |
3 | 信息科学与工程学院 | 5-527 | 刘晓郡 |
4 | 理学院 | 7-552 | 王欣茹 |
5 | 汽车工程学院 | 7东-109 | 靳贵哲 |
6 | 海洋工程学院 | 9-132 | 刘仁杰 |
7 | 计算机科学与技术学院 | 11-425 | 赖恩临 |
8 | 海洋工程学院 | 10-121 | 卢文昊 |
9 | 计算机科学与技术学院 | 9-536 | 刘顺鑫 |
10 | 理学院 | 5-230 | 褚琦 |
11 | 信息科学与工程学院 | 11-205 | 濮凡淇 |
12 | 材料科学与工程学院 | 7-433 | 杨智越 |
13 | 新能源学院 | 5-320 | 陈燕惠 |
14 | 新能源学院 | 5-315 | 张玉慕航 |
15 | 理学院 | 7-557 | 李凡三秋 |
16 | 经济管理学院 | 5-624 | 刘文秀 |
17 | 材料科学与工程学院 | 12-225 | 刘悦伟 |
18 | 海洋工程学院 | 7-336 | 王祎雯 |
19 | 计算机科学与技术学院 | 8-534 | 玉晓东 |
20 | 信息科学与工程学院 | 10-435 | 于江启 |
21 | 语言文学学院 | 8-109 | 李函聪 |
22 | 海洋科学与技术学院 | 4-616 | 刘元欣 |
23 | 海洋科学与技术学院 | 9-112 | 严鑫 |
公示期自2021年12月7日至2021年12月10日,公示3天。如有异议,请至大活南422,电话5678103,邮箱:hitxgc@163.com。