根据2021年度华为“智能基座”奖学金管理办法,经过学生申报、学院评审、校区审核、企业复审,现将名单公示如下,公示时间为2021年12月10日至12月12日,公示3天。如有异议请联系大学生活动中心南422室,联系人:崔肖月老师,电话:0631-5687637。
排序 | 姓名 | 学号 | 专业 | 所属学院 |
1 | 倪丽 | 2190400429 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
2 | 刘新一 | 2191210207 | 网络空间安全 | 计算机科学与技术学院 |
3 | 孙圣杰 | 2190400313 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
4 | 王申 | 2190400716 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
5 | 玉晓东 | 2190400622 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院 |
6 | 苑世豪 | 2190400720 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院 |
7 | 张鑫 | 2190400723 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
8 | 赵玉晨 | 2190400223 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院 |
9 | 王海如 | 2190400128 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
10 | 刘梓铭 | 2191110315 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
11 | 吕昂 | 2190400713 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院 |
12 | 孟令辉 | 2191110319 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
13 | 王灿 | 2190830726 | 服务科学与工程 | 计算机科学与技术学院 |
14 | 梁嘉诚 | 180400614 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
15 | 杜瀚跃 | 180400102 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
16 | 郭传义 | 180400403 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
17 | 吴迪 | 180400416 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
18 | 解光耀 | 180400608 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
19 | 李泽龙 | 180400611 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
20 | 刘琪 | 180400314 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
21 | 严逸冬 | E201811104 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
22 | 王凌涛 | 181110219 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
23 | 樊泽华 | 181310305 | 机器人工程 | 海洋工程学院 |
24 | 刘岳昂 | 181310314 | 机械设计制造及其自动化 | 海洋工程学院 |
25 | 孙赫文 | 181310320 | 机器人工程 | 海洋工程学院 |
26 | 张嘉鹭 | 181320126 | 机械设计制造及其自动化 | 海洋工程学院 |
27 | 张博钦 | 181310429 | 机械设计制造及其自动化 | 海洋工程学院 |
28 | 梁明智 | 180200411 | 电子信息工程 | 信息科学与工程学院 |
29 | 许文帅 | 180200417 | 电子信息工程 | 信息科学与工程学院 |
30 | 张威 | 2200120323 | 车辆工程 | 汽车工程学院 |
学生工作处
2021年12月10日